Most viewed - via Twitter/Facebook/Instagram |

"Alright brazil let's do this!!" - 4 Julho 2014 | via @jarpad385 views
|
|

13 Jan 2015 | via @jensenackles384 views
|
|

27 Março 2015 | via Facebook Oficial382 views
|
|

20 Abril 2015 | via Jensen facebook 377 views
|
|

02 Agosto 2015 | via facebook.com/stephenamell377 views
|
|

"Celebrações de aniversário e concurso das pernas mais finas" | 19 Julho 2014 - via @jarpad375 views
|
|

17 Setembro 2014 | via @jarpad374 views
|
|

07 Março 2015 | via facebook.com/jaredpadalecki374 views
|
|

20 Nov 2014 | via @jarpad368 views
|
|

13 Maio 214 | via @jarpad367 views
|
|

22 Abril 2015 | via @jarpad365 views
|
|

Halloween 2014364 views
|
|

11 Jan 2015 | via @TravisAaronWade363 views
|
|

02 Agosto 2015 | via facebook.com/jaredpadalecki356 views
|
|

13 Abril 2015 | via Facebook354 views
|
|

26 Out 2014 | via @jarpad353 views
|
|

#tbt 06 Agosto 2015 | @jarpad 348 views
|
|

31 Outubro 214 | via @jarpad 346 views
|
|

28 Outubro 2014 | via @jarpad345 views
|
|

via @jarpad | 10 agosto 2014344 views
|
|

22 Nov 2014 | via @jarpad344 views
|
|

27 Fev 2015 | via @jarpad344 views
|
|

1 Jan 2015 | via @jensenackles 337 views
|
|

30 Abril 2015 | via @jarpad337 views
|
|

18 Fev 2015 | via @jensenackles336 views
|
|

12 Out. 2014 | via @bodyguard4JandJ335 views
|
|

334 views3 setembro 2014 | via @jensenackles
|
|

28 ago 2014 | via @JensenAckles333 views
|
|

18 Junho 2015 | via @jarpad330 views
|
|

10 Agosto 2015 | via instagram328 views
|
|

5 Março 2015 | via @jarpad 325 views
|
|

21 Julho 2015 | via facebook.com/jaredpadalecki322 views
|
|

12 Julho 2015 Comic-Con | via @jarpad 320 views
|
|

01 Agosto 2015 | via @amellywood320 views
|
|

30 Setembro 2014 | via @jarpad318 views
|
|

via @sebroche | 4 agosto 2014314 views
|
|

#Torcon - 12 Out 2014 | via @jensenackles314 views
|
|

23 Julho 2015 | via facebook.com/jaredpadalecki312 views
|
|

"Always keep fighting" campanha - 3 Março 2015 | via @jarpad311 views
|
|

5 Outubro 2014 | via @jarpad308 views
|
|

11 Outubro 2015 #TorCon | via @jarpad 305 views
|
|

13 Abril 2015 | via @jarpad304 views
|
|

17 Abril 2015 | via @jarpad302 views
|
|

11 Julho 2015 | via @jarpad301 views
|
|

16 Abril 2015 | via @jarpad296 views
|
|

08 Julho 2015 | via facebook.com/jaredpadalecki 293 views
|
|

10 Julho 2015 | via @jarpad 293 views
|
|

Washington, D.C. - 26 Julho 2015290 views
|
|

10 Agosto 2015 | via facebook290 views
|
|

16 Abril 2015 | via @jarpad288 views
|
|
|